Historial de precios
19 semanas de avisos del MICM desde el 11 de julio de 2026.
Cambio en las últimas 12 semanas. Toca un combustible para añadirlo o quitarlo de la gráfica.
Cómo se han movido
Elige los combustibles y el rango; toca la gráfica para ver cada semana.
Historial de precio de combustiblesArrastra para moverte en el tiempo y usa la rueda o pellizca para acercar. Con el teclado: flechas para recorrer semanas, más y menos para acercar, Escape para cerrar.
Línea escalonada: el precio es fijo de sábado a viernes. Arrastra para moverte · rueda o pellizco para acercar · toca un punto para ver el precio.
Semana por semana
Precio en RD$ por galón (GNV por m³) en las últimas 12 semanas y su cambio frente a la semana anterior.
| Semana | Gasolina premium | Gasolina regular | Gasoil óptimo | Gasoil regular | Gas licuado (GLP) | Gas natural (GNV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov de 2026 | 362.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 322.10Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 7 nov de 2026 | 362.10Subió RD$4.00 | 317.50Sin cambio | 322.10Subió RD$4.00 | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 31 oct de 2026 | 358.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 318.10Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 24 oct de 2026 | 358.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 318.10Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 17 oct de 2026 | 358.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 318.10Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 10 oct de 2026 | 358.10Subió RD$5.00 | 317.50Sin cambio | 318.10Subió RD$12.00 | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 3 oct de 2026 | 353.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 306.10Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 26 sept de 2026 | 353.10Subió RD$3.00 | 317.50Subió RD$2.00 | 306.10Subió RD$4.00 | 270.80Subió RD$3.00 | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 19 sept de 2026 | 350.10Subió RD$9.00 | 315.50Subió RD$5.00 | 302.10Subió RD$9.00 | 267.80Subió RD$5.00 | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 12 sept de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Sin cambio | 293.10Sin cambio | 262.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 5 sept de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Sin cambio | 293.10Sin cambio | 262.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
| 29 ago de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Sin cambio | 293.10Sin cambio | 262.80Sin cambio | 135.20Sin cambio | 43.97Sin cambio |
¿Cuánto te cuesta a ti este cambio?
Con tu vehículo y los kilómetros que haces al mes, la calculadora te dice cuánto gastas con los precios de esta semana.