Precios de combustibles del 12 de septiembre de 2026
Precios oficiales en República Dominicana para la semana del 12 de septiembre de 2026, según el aviso del MICM. Variación comparada con la semana del 5 de septiembre de 2026.
Precios de la semana
Semana del 12 sept de 2026 · Tasa: RD$59.13 / US$
Gasolina premium
341.10 RD$/gal
Sin cambio
Gasolina regular
310.50 RD$/gal
Sin cambio
Gasoil regular
262.80 RD$/gal
Sin cambio
Gasoil óptimo
293.10 RD$/gal
Sin cambio
Gas licuado (GLP)
135.20 RD$/gal
Sin cambio
Gas natural (GNV)
43.97 RD$/m³
Sin cambio
Tabla de precios y variación
| Combustible | Precio | Semana anterior | Cambio (RD$) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina premium | 341.10 RD$/gal | 341.10 | 0.00 | 0.00% |
| Gasolina regular | 310.50 RD$/gal | 310.50 | 0.00 | 0.00% |
| Gasoil regular | 262.80 RD$/gal | 262.80 | 0.00 | 0.00% |
| Gasoil óptimo | 293.10 RD$/gal | 293.10 | 0.00 | 0.00% |
| Gas licuado (GLP) | 135.20 RD$/gal | 135.20 | 0.00 | 0.00% |
| Gas natural (GNV) | 43.97 RD$/m³ | 43.97 | 0.00 | 0.00% |
Tasa de cambio de referencia: RD$59.13 por US$.