Precios de combustibles por semana
19 semanas en el histórico
Todas las semanas de nuestro histórico (19), de la más reciente a la más antigua. Entra a cualquier semana para ver todos los combustibles y su variación.
| Semana | Gasolina premium | Gasolina regular | Gasoil regular | Gas licuado (GLP) |
|---|---|---|---|---|
| 14 de noviembre de 2026 | 362.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 7 de noviembre de 2026 | 362.10Subió RD$4.00 | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 31 de octubre de 2026 | 358.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 24 de octubre de 2026 | 358.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 17 de octubre de 2026 | 358.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 10 de octubre de 2026 | 358.10Subió RD$5.00 | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 3 de octubre de 2026 | 353.10Sin cambio | 317.50Sin cambio | 270.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 26 de septiembre de 2026 | 353.10Subió RD$3.00 | 317.50Subió RD$2.00 | 270.80Subió RD$3.00 | 135.20Sin cambio |
| 19 de septiembre de 2026 | 350.10Subió RD$9.00 | 315.50Subió RD$5.00 | 267.80Subió RD$5.00 | 135.20Sin cambio |
| 12 de septiembre de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Sin cambio | 262.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 5 de septiembre de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Sin cambio | 262.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 29 de agosto de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Sin cambio | 262.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 22 de agosto de 2026 | 341.10Sin cambio | 310.50Subió RD$3.00 | 262.80Subió RD$3.00 | 135.20Sin cambio |
| 15 de agosto de 2026 | 341.10Sin cambio | 307.50Subió RD$3.00 | 259.80Subió RD$3.00 | 135.20Sin cambio |
| 8 de agosto de 2026 | 341.10Subió RD$3.00 | 304.50Subió RD$2.00 | 256.80Subió RD$2.00 | 135.20Sin cambio |
| 1 de agosto de 2026 | 338.10Sin cambio | 302.50Sin cambio | 254.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 25 de julio de 2026 | 338.10Sin cambio | 302.50Sin cambio | 254.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 18 de julio de 2026 | 338.10Sin cambio | 302.50Sin cambio | 254.80Sin cambio | 135.20Sin cambio |
| 11 de julio de 2026 | 338.10Sin cambio | 302.50Bajó RD$3.00 | 254.80Bajó RD$3.00 | 135.20Bajó RD$2.00 |
Precios en RD$ por galón. Ver la gráfica del historial
Respuestas y herramientas
- Precio de la gasolina hoyRD$317.50 por galón · regular
- Gasolina premium hoyRD$362.10 por galón
- Precio del gasoil hoyRD$270.80 por galón · regular
- Precio del gas GLP hoyRD$135.20 por galón
- ¿Cuánto cuesta llenar un cilindro de gas?RD$766.44 · 25 lb ≈ 5.7 gal
- ¿Subió la gasolina esta semana?Se mantiene
- Calculadora de gastoCuánto gastas al mes con tu vehículo.
- Historial de preciosLa gráfica semana a semana de cada combustible.
- Premium o regular, gasolina o GLPCuánto cuesta llenar el tanque con cada uno.