Precios de combustibles por semana
Todas las semanas de nuestro histórico (12), de la más reciente a la más antigua. Entra a cualquier semana para ver todos los combustibles y su variación.
| Semana | Gasolina premium | Gasolina regular | Gasoil regular | Gas licuado (GLP) |
|---|---|---|---|---|
| 26 de septiembre de 2026 | 353.10 ▲3.00 subió RD$3.00 | 317.50 ▲2.00 subió RD$2.00 | 270.80 ▲3.00 subió RD$3.00 | 135.20 = sin cambio |
| 19 de septiembre de 2026 | 350.10 ▲9.00 subió RD$9.00 | 315.50 ▲5.00 subió RD$5.00 | 267.80 ▲5.00 subió RD$5.00 | 135.20 = sin cambio |
| 12 de septiembre de 2026 | 341.10 = sin cambio | 310.50 = sin cambio | 262.80 = sin cambio | 135.20 = sin cambio |
| 5 de septiembre de 2026 | 341.10 = sin cambio | 310.50 = sin cambio | 262.80 = sin cambio | 135.20 = sin cambio |
| 29 de agosto de 2026 | 341.10 = sin cambio | 310.50 = sin cambio | 262.80 = sin cambio | 135.20 = sin cambio |
| 22 de agosto de 2026 | 341.10 = sin cambio | 310.50 ▲3.00 subió RD$3.00 | 262.80 ▲3.00 subió RD$3.00 | 135.20 = sin cambio |
| 15 de agosto de 2026 | 341.10 = sin cambio | 307.50 ▲3.00 subió RD$3.00 | 259.80 ▲3.00 subió RD$3.00 | 135.20 = sin cambio |
| 8 de agosto de 2026 | 341.10 ▲3.00 subió RD$3.00 | 304.50 ▲2.00 subió RD$2.00 | 256.80 ▲2.00 subió RD$2.00 | 135.20 = sin cambio |
| 1 de agosto de 2026 | 338.10 = sin cambio | 302.50 = sin cambio | 254.80 = sin cambio | 135.20 = sin cambio |
| 25 de julio de 2026 | 338.10 = sin cambio | 302.50 = sin cambio | 254.80 = sin cambio | 135.20 = sin cambio |
| 18 de julio de 2026 | 338.10 = sin cambio | 302.50 = sin cambio | 254.80 = sin cambio | 135.20 = sin cambio |
| 11 de julio de 2026 | 338.10 = sin cambio | 302.50 ▼3.00 bajó RD$3.00 | 254.80 ▼3.00 bajó RD$3.00 | 135.20 ▼2.00 bajó RD$2.00 |
Precios en RD$ por galón. Ver la gráfica del historial